美国英思科BZ1 四气体监测仪 LEL(甲烷),CO,H2S,O2,泵吸,中文版 带无线功能 |
|
---|---|
产品配置: | 谈及选择用于保护工作场所免受有害气体威胁的设备时, 我们推荐 Radius BZ1 区域监测仪。此区域监测仪既能保护现场工人安全, 设置简易,又可减少用户培训时间,提高工作效率。 |
产品编号: | BZ1-L123001111 |
品牌: | 美国英思科 |
型号: | 美国英思科BZ1 四气体监测仪 LEL(甲烷),CO,H2S,O2,泵吸,中文版 带无线功能 |
价格: | 面议 |
谈及选择用于保护工作场所免受有害气体威胁的设备时, 我们推荐 Radius BZ1 区域监测仪。此区域监测仪既能保护现场工人安全, 设置简易,又可减少用户培训时间,提高工作效率。
- ■ Radius BZ1 可选用LENS Wireless 无线功能。 通过LENS Wireless无线功能, 您的仪器一启动就连接到网络,无需设置或额外的网络设备。 您从网络中其它相连的仪器上可即时接收实时的气体读数, 这样有助于您的团队能针对紧急状况做出快速响应。
- ■ 采用Radius BZ1后,所有的技术部件都配置于 正在申请专利的SafeCore TM 模块中,如:传感器、软件、泵和无线单元。 智能传感器面向下定位,防止干扰气体读数, 从而降低误报警的几率。
- ■ 可从Radius底座中将该模块滑出,便于转接和自动维护, 确保传感器能随时为您提供精确的气体检测。
- ■ 区域监测仪的成功需要两点支持: 用于检测有害气体的高精度传感器技术, 及能长时间承受户外恶劣条件的强度。但时至今日, 这种组合设计也并非完全无可挑剔。
- ■ Radius 底座采用牢固的耐候性塑料制成。 底座里面内置了声音和视觉警报器,即使在高噪音环境中也能引起工人注意。 大容量电池可长时间持续满足运行需求,其侧握式手柄确保轻松移位。 在现场持续正常运行区域监测仪就是如此简单。
- ■ SafeCore 模块和Radius 底座相配合, 可提供大的气体检测能力, 同时还简化了监测仪的维护工作。
BZ1 | |||
按键 | 三个按钮 | ||
数据记录 | 至少包含3个月的数据(每10秒记录一次) | ||
事件记录 | 60件警报事件 | ||
防护等级 | IP66 | ||
外壳 | 耐冲击聚碳酸酯合金 | ||
尺寸 | 29 × 29 × 55 cm | ||
重量 | 7.5 kg | ||
工作温度 | -20℃ ~ 55℃ | ||
工作湿度 | 15%-95% 非冷凝(持续) | ||
显示/读数 | 11.2 cm 单色背光图像液晶显示器(LCD) | ||
电源/运行时间 | 可充电镍氢(NiMH)电池组 无泵、启用无线,通常为7天(168小时) 带泵、启用无线,通常为3.5天(84小时) 无泵、仅带电化学传感器、启用无线,通常为30天(720小时) 充电时间≤8小时 |
||
报警 | 115分贝声音警报(距声源30cm) 双色LED报警灯(红色和蓝色) |
||
传感器 | 最多可配6个传感器(催化燃烧、PID与电化学传感器) 最多可同时显示7个读数 |
||
泵 | 可选装内置泵,抽样可达30米 | ||
无线 | 可选LENS™无线,专用网状网络 频率:ISM 免授权频段(2.405 - 2.480 GHZ) 最多接点:每个网络组25台设备 10个独立的可配置网络组 范围:300米(视线范围内) 加密:AES-128 认证:FCC 第15部分 |
||
认证 | UL: I级,1类、A,B,C和D组; T4 I级,区域0、AEx da ia IIC T4 Ga1 CSA: I级,1类、A,B,C和D组; T4 C22.2 No. 152仅适用于催化燃烧传感器的%LEL显示 ATEX: Ex da ia IIC T4 Ga,设备组和类别II 1G IECEx: Ex da ia IIC T4 Ga 中国计量认证,中国防爆认证 |
||
随仪器提供 | 标定杯(无泵)、采样管和泵阻水器(带泵)、产品手册、手工工具、充电电源和所在区域特定的电源线 | ||
可检测气体 | 可燃气体LEL, NH3 , CO , H2S , CL2 , H2 , HCN , NO2 , O2 , SO2 , VOC , NO , PH 3, CO2 | ||
量程 | 催化燃烧传感器 | ||
可燃气体 | 0~100% LEL | 1% LEL | |
电化学传感器 | |||
NH3 | 0~500 ppm | 1 ppm | |
CO | 0~1,500 ppm | 1 ppm | |
CO 高量程 | 0~9,999 ppm | 1 ppm | |
CO/低H2干扰 | 0~1,000 ppm | 1 ppm | |
CO/H2S | (CO)0~1,500 ppm | 1 ppm | |
(H2S)0~500 ppm | 0.1 ppm | ||
CL2 | 0~50 ppm | 0.1 ppm | |
H2 | 0~2,000 ppm | 1 ppm | |
H2S | 0~500 ppm | 0.1 ppm | |
HCN | 0.4~30 ppm | 0.1 ppm | |
NO2 | 0~150 ppm | 0.1 ppm | |
O2 | 0~30% VOL | 0.1% VOL | |
SO2 | 0~150 ppm | 0.1 ppm | |
PH3 | 0~5 ppm | 0.01 ppm | |
NO | 0~1,000 ppm | 1 ppm | |
PID | |||
VOC | 0~2000 ppm | 0.1 ppm | |
红外 | |||
CO2 | 0~5% VOL | 0.01% VOL |
应用非常广泛,且有灵活适配性,提高安全性,提高效率,低维护成本等优点。 英思科的气体检测无忧服务通过按需交付设备, 简化了气体检测计划的所有方面——气体检测仪可用性、成本和所有权。 服务计划采用DSX自动管理平台数据识别何时检测仪需要维护, 然后在当前检测仪失效前提醒更换设备或传感器。
厂家信息
美国英思科气体检测(中国)有限公司
经营范围:英思科(Industrial Scientific)总部坐落于美国重要的工业城市匹兹堡,前身是美国国家矿山服务公司(NMS)的研究部门,成立于1976年,致力于开发检测甲烷气体的仪器。
联系方式
电话: | 010-84459554 |
手机: | 18901191778 |
地址: | 北京市朝阳区清河营东路2号院2号楼1111室 |
扫码加销售专员微信
产品问答
ppm是体积比浓度的意思吗?
答:ppm是溶液浓度(溶...